Trasportare l'unità per la linea di estrusione dei tubi di plastica

Breve descrizione:

Caratteristiche tecniche principali:

1. Ogni bruco è controllato da un motore sincrono a magnete permanente separato, con controllo preciso della velocità.

2. Dotato di una copertura protettiva per garantire un funzionamento sicuro.

3. Verturno opzionale.

4. Travelatura della cintura, trasporto di bruco, ecc. Per la tua scelta.


Dettaglio del prodotto

Tag del prodotto

Descrizione

Modello di linea Gamma di tubi(mm) Tipo di trasporto Efficace lunghezza del trasporto (mm) Velocità di trasporto
BLH-63 16-63 Doppia cintura 1200 1 ~ 25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Doppia cintura 1200 1 ~ 25 m/min
BLH2-110 20-110 Double-Caterpillar 1590 1-14 m/min
BLHC4-110 20-110 Cross-quattro-Caterpillar 1590 1-14 m/min
BLDH3-110 50-110 Doppia stazione, tre bruchi per stazione 1300 0,5-8 m/min
BLDH2-110 20-110 Doppia stazione, due bruchi per stazione 2000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160 (I) 32-160 Tre Caterpillar 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Double-Caterpillar 1480 1.2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 Cross-quattro-Caterpillar 1480 1,0-14,0 m/min
BLH3-160 (II) 40-160 Rotary Three-Caterpillar 1800 0,6-6 m/min
BLH4-250 (I) 50-250 Quattro-Caterpillari 1500 0,4-6,5 m/min
BLH4-250 (II) 50-250 Quattro-Caterpillari 1500 0,4-6,5 m/min
BLH3-250 50-250 Tre Caterpillar 1500 0,5-5,5 m/min
BLH4-315 110-315 Quattro-Caterpillari 2000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450 (I) 110-450 Six-Caterpillar 1590 0,15-2,4 m/min
BLH6-450 (II) 110-450 Six-Caterpillar 1630 0,15-2,4 m/min
BLH6-630 (I) 160-630 Six-Caterpillar 1950 0,1-1,6 m/min
BLH6-630 (II) 160-630 Six-Caterpillar 2000 0,1-1,6 m/min
BLH8-800 (I) 280-800 Otto-Caterpillar 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-800 (II) 280-800 Otto-Caterpillar 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-1000 (i) 400-1000 Otto-Caterpillar 2200 0,05-0,8 m/min
BLH8-1000 (II) 400-1000 Otto-Caterpillar 2200 0,05-0,8 m/min
BLH10-1200 500-1200 Dieci-caterpillar 2100 0,04-0,6 m/min
BLH12-1400 630-1400 Dodici Caterpillar 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200*120 Double-Caterpillar 1600 0,6 ~ 6,0 m/min
BLPH-250 250 × 90 Double-Caterpillar 2300 0,6-6 m/min
BLPH-650 650 × 35 Double-Caterpillar 3000 0,6 ~ 5,3 m/min
BLPH-850 850 × 35 Double-Caterpillar 3480 0,6 ~ 5,3 m/min
BLPH-1100 1100 × 35 Double-Caterpillar 3480 0,6 ~ 5,3 m/min

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Lascia il tuo messaggio

    Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo

    Lascia il tuo messaggio